Datum |
Ort |
Art |
A |
B |
C |
TSB |
Gesamt |
Note |
Richter |
09.+10.10.2021 |
DM-IGP 2021
1. Platz |
IGP 3 |
99 | 91 | 93 | a | 283 | sg |
Abt. A: Göhl Abt. B: Matthews Abt. C: Köhnen |
04.+05.09.2021 | LAP-IGP Hessen 2021 |
IGP 3 |
99 | 87 | 88 | a | 274 | sg | Strnad |
11.01.2020 | BK Rüsselheim | IGP 3 | 100 | 90 | 97 | a | 287 | v | Rösch |
29.+30.11.2019 | BK Bruchköbel | IGP 3 | 96 | 95 | 92 | a | 283 | sg | M. Fässy |
02.+03.11.2019 | Körung Süd | -- | -- | -- | -- | -- | angekört | -- | Wolf |
02.06.2019 | BK Dieburg-Eppertshausen | IFH1 | -- | -- | 100 | -- | 100 | v | Rösch |
25.-26.05.2019 | BK Bruchköbel | IGP2 | 93 | 96 | 100 | a | 289 | v | Kraftczyk |
30.03.2019 | BK Bruchköbel | IGP1 | 100 | 94 | 99 | a | 293 | v | Felber |
28.-30.12.2018 | ADRK Oldenburg-Land |
BH |
-- | -- | -- | -- | best. | -- | Wömpner |
15./16.12.2018 | BK Bruchköbel |
ZTP + AD |
-- | -- | -- | -- | best. | -- | Jodl |